注册生效首发商业不动产

华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金

组合收入、EBITDA、GOP与RevPAR均连续下降;扣除资本开支后的NOI由2024年的2,915.46万元显著回落至2025年的611.78万元。21店分散化不能替代逐店现金流复核,后续应同时观察RevPAR、改造投入与单店NOI修复。

查看交易所正式材料
华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金底层资产实景
图3 锦江都城广州白云店正面

UNDERLYING ASSETS

底层资产

分布于全国18座城市的21家锦江都城酒店组合。2023-2025年组合OCC、ADR、RevPAR连续下降,经营基本面承压;分散化降低单店冲击,但也增加跨区域运营与资本开支管理复杂度。

21家锦江都城酒店组合

区位
全国18座城市
资产规模
酒店数量 21.00 家、城市覆盖 18.00 座城市

估值与预测分派

项目估值、预计募集规模、预测现金流与分派率按招股书披露范围分别呈现。

评估基准日
2025-12-31
招股书第 25 页
评估方法
收益法
招股书第 25 页
项目估值
16.84 亿元
招股书第 25 页
预计募集规模
尚未披露
最终发行规模尚未确定。

预测净现金流分派率

按招股书披露范围

预测口径与募集规模见招股书;不等同上市后的实际支付现金回报。

预测可供分配金额

单位:万元

所有金额统一换算为万元;扩募项目按扩募前基金、拟购资产和扩募后合并基金分别列示。

估值拆解与关键假设

只列示招股书直接披露的评估值与参数,不根据区间或分项自行反推。

资产评估值折现率 / 报酬率资本化率来源
项目组合16.84 亿元见下方参数见下方参数招股书第 25 页

关键参数

折现率 / 报酬率5.50%

组合单店折现率下限

招股书第 25 页
折现率 / 报酬率6.75%

组合单店折现率上限

招股书第 26 页
资本化率5.70%

2026年组合Cap rate

招股书第 26 页
关键估值参数3.70%

预测现金流年复合增长率(组合)

招股书第 26 页

敏感性

招股书研究数据中未形成可直接列示的敏感性测算结果;本页不自行推算。

运营表现

同一资产、同一指标按时间纵向展示;不同项目之间不强行统一经营口径。

21家锦江都城酒店组合 · 营业收入

单位:万元

数据来自招股书 P238;纵轴按数据区间缩放

21家锦江都城酒店组合 · EBITDA

单位:亿元

数据来自招股书 P265;纵轴按数据区间缩放

21家锦江都城酒店组合 · GOP

单位:万元

数据来自招股书 P295;纵轴按数据区间缩放

21家锦江都城酒店组合 · 运营净收益(NOI)

单位:万元

数据来自招股书 P295;纵轴按数据区间缩放

21家锦江都城酒店组合 · 平均入住率OCC

单位:%

数据来自招股书 P24;纵轴按数据区间缩放

21家锦江都城酒店组合 · 平均房价ADR

单位:元/间/天

数据来自招股书 P24;纵轴按数据区间缩放

21家锦江都城酒店组合 · 每间可售房收入RevPAR

单位:元/间/天

数据来自招股书 P24;纵轴按数据区间缩放

21家锦江都城酒店组合 · 期间累计可供房数(招股书口径)

单位:间(按日累计)

数据来自招股书 P24;纵轴按数据区间缩放;招股书原披露单位为“间”,该指标按日累计;不是物理客房间数。

2025年单店GOP

单位:万元 · 从高到低排列

数据来自招股书 P296、297、298;负值以红色显示。

2025年单店NOI

单位:万元 · 从高到低排列

数据来自招股书 P296、297、298;负值以红色显示。
21家酒店六项经营指标历史明细(21 家)

逐店数据完整保留;图表只选取 2025 年横截面,避免把 21 家酒店展开成大量折线。期间累计可供房数沿用招股书原披露单位“间”,并注明为按日累计;不是物理客房间数。负 NOI 以红色标示。

酒店年度期间累计可供房数间(按日累计)OCCADRRevPARGOPNOI
锦江都城南昌红谷滩店202350,420.0 间(按日累计)65.0 %257.5 元/间/天167.3 元/间/天350.7 万元-236.6 万元
锦江都城南昌红谷滩店202455,632.0 间(按日累计)58.6 %274.2 元/间/天160.8 元/间/天438.6 万元106.2 万元
锦江都城南昌红谷滩店202555,480.0 间(按日累计)46.6 %253.5 元/间/天118.2 元/间/天305.7 万元131.4 万元
锦江都城合肥包河包公园店202337,427.0 间(按日累计)58.1 %239.9 元/间/天139.4 元/间/天167.1 万元-478.0 万元
锦江都城合肥包河包公园店202448,312.0 间(按日累计)44.4 %237.8 元/间/天105.5 元/间/天152.5 万元-184.8 万元
锦江都城合肥包河包公园店202548,487.0 间(按日累计)45.1 %223.9 元/间/天101.0 元/间/天129.5 万元36.5 万元
锦江都城合肥政务中心店202353,732.0 间(按日累计)69.5 %265.1 元/间/天184.2 元/间/天536.2 万元183.3 万元
锦江都城合肥政务中心店202457,923.0 间(按日累计)60.1 %260.2 元/间/天156.5 元/间/天438.3 万元255.4 万元
锦江都城合肥政务中心店202556,812.0 间(按日累计)62.3 %229.0 元/间/天142.8 元/间/天374.6 万元241.5 万元
锦江都城宁德蕉城店202344,438.0 间(按日累计)64.5 %360.9 元/间/天232.6 元/间/天512.6 万元-360.0 万元
锦江都城宁德蕉城店202455,998.0 间(按日累计)59.1 %363.8 元/间/天214.9 元/间/天697.1 万元418.5 万元
锦江都城宁德蕉城店202555,845.0 间(按日累计)58.0 %350.9 元/间/天203.3 元/间/天647.2 万元543.6 万元
锦江都城常州新北店202350,735.0 间(按日累计)62.5 %245.0 元/间/天153.1 元/间/天317.7 万元174.0 万元
锦江都城常州新北店202450,796.0 间(按日累计)50.5 %239.5 元/间/天121.0 元/间/天157.9 万元97.0 万元
锦江都城常州新北店202550,370.0 间(按日累计)58.3 %209.7 元/间/天122.3 元/间/天194.9 万元101.8 万元
锦江都城广州白云店202356,474.0 间(按日累计)83.1 %388.4 元/间/天322.9 元/间/天998.7 万元782.8 万元
锦江都城广州白云店202451,980.0 间(按日累计)75.6 %385.6 元/间/天291.4 元/间/天940.4 万元611.4 万元
锦江都城广州白云店202547,213.0 间(按日累计)72.1 %380.1 元/间/天274.2 元/间/天586.4 万元-443.3 万元
锦江都城廊坊广阳店202354,949.0 间(按日累计)73.7 %246.8 元/间/天181.9 元/间/天425.7 万元31.6 万元
锦江都城廊坊广阳店202457,096.0 间(按日累计)64.9 %220.8 元/间/天143.4 元/间/天263.8 万元64.4 万元
锦江都城廊坊广阳店202556,940.0 间(按日累计)71.5 %195.1 元/间/天139.5 元/间/天235.2 万元119.2 万元
锦江都城晋江梅岭店202346,892.0 间(按日累计)68.6 %249.5 元/间/天171.2 元/间/天353.1 万元-522.8 万元
锦江都城晋江梅岭店202453,068.0 间(按日累计)86.3 %267.5 元/间/天230.9 元/间/天655.1 万元317.0 万元
锦江都城晋江梅岭店202552,925.0 间(按日累计)80.5 %257.3 元/间/天207.1 元/间/天550.4 万元418.6 万元
锦江都城武汉体育中心店202346,461.0 间(按日累计)66.8 %302.9 元/间/天202.2 元/间/天418.6 万元-603.9 万元
锦江都城武汉体育中心店202457,542.0 间(按日累计)61.6 %299.6 元/间/天184.5 元/间/天475.1 万元261.9 万元
锦江都城武汉体育中心店202556,936.0 间(按日累计)66.0 %299.0 元/间/天197.4 元/间/天517.1 万元115.5 万元
锦江都城武汉积玉桥店202351,343.0 间(按日累计)72.9 %316.0 元/间/天230.3 元/间/天673.7 万元-22.9 万元
锦江都城武汉积玉桥店202458,191.0 间(按日累计)63.4 %315.2 元/间/天199.7 元/间/天611.3 万元225.5 万元
锦江都城武汉积玉桥店202549,698.0 间(按日累计)63.2 %297.3 元/间/天188.0 元/间/天402.6 万元-58.4 万元
锦江都城江阴澄江店202358,765.0 间(按日累计)54.2 %200.2 元/间/天108.6 元/间/天232.1 万元128.3 万元
锦江都城江阴澄江店202458,926.0 间(按日累计)53.1 %176.2 元/间/天93.5 元/间/天130.9 万元19.0 万元
锦江都城江阴澄江店202558,109.0 间(按日累计)48.8 %154.1 元/间/天75.2 元/间/天103.8 万元-29.1 万元
锦江都城沈阳铁西店202350,735.0 间(按日累计)79.1 %248.3 元/间/天196.4 元/间/天413.7 万元307.9 万元
锦江都城沈阳铁西店202450,874.0 间(按日累计)74.4 %228.7 元/间/天170.0 元/间/天354.4 万元240.0 万元
锦江都城沈阳铁西店202550,735.0 间(按日累计)70.0 %217.6 元/间/天152.3 元/间/天252.2 万元122.0 万元
锦江都城泰州海陵店202343,476.0 间(按日累计)70.2 %216.1 元/间/天151.8 元/间/天202.3 万元-233.5 万元
锦江都城泰州海陵店202442,363.0 间(按日累计)73.5 %209.0 元/间/天153.5 元/间/天190.9 万元19.4 万元
锦江都城泰州海陵店202543,005.0 间(按日累计)71.8 %196.2 元/间/天141.0 元/间/天185.3 万元-110.9 万元
锦江都城石家庄裕华店202353,655.0 间(按日累计)84.5 %295.1 元/间/天249.2 元/间/天613.7 万元427.1 万元
锦江都城石家庄裕华店202451,702.0 间(按日累计)74.1 %265.9 元/间/天197.1 元/间/天440.5 万元239.3 万元
锦江都城石家庄裕华店202540,761.0 间(按日累计)84.8 %263.4 元/间/天223.2 元/间/天425.8 万元-491.7 万元
锦江都城福州仓山店202356,993.0 间(按日累计)69.0 %338.2 元/间/天233.4 元/间/天693.1 万元441.1 万元
锦江都城福州仓山店202456,934.0 间(按日累计)63.4 %350.5 元/间/天222.3 元/间/天643.2 万元504.6 万元
锦江都城福州仓山店202556,575.0 间(按日累计)62.4 %321.6 元/间/天200.7 元/间/天556.6 万元309.5 万元
锦江都城福州台江店202348,891.0 间(按日累计)70.7 %347.5 元/间/天245.6 元/间/天663.8 万元410.7 万元
锦江都城福州台江店202449,044.0 间(按日累计)62.7 %346.6 元/间/天217.3 元/间/天559.8 万元393.0 万元
锦江都城福州台江店202548,763.0 间(按日累计)58.1 %333.4 元/间/天193.9 元/间/天446.3 万元290.6 万元
锦江都城绍兴柯桥店202345,149.0 间(按日累计)54.6 %201.8 元/间/天110.1 元/间/天74.0 万元-651.7 万元
锦江都城绍兴柯桥店202452,593.0 间(按日累计)35.5 %224.7 元/间/天79.7 元/间/天15.7 万元-1,161.6 万元
锦江都城绍兴柯桥店202558,524.0 间(按日累计)43.9 %217.6 元/间/天95.6 元/间/天160.9 万元-32.4 万元
锦江都城芜湖镜湖店202350,109.0 间(按日累计)68.5 %241.3 元/间/天165.2 元/间/天375.9 万元93.5 万元
锦江都城芜湖镜湖店202453,436.0 间(按日累计)61.5 %234.6 元/间/天144.2 元/间/天334.8 万元191.3 万元
锦江都城芜湖镜湖店202553,290.0 间(按日累计)59.6 %213.7 元/间/天127.4 元/间/天269.2 万元147.7 万元
锦江都城郑州二七店202348,910.0 间(按日累计)72.7 %223.8 元/间/天162.6 元/间/天355.5 万元218.4 万元
锦江都城郑州二七店202447,737.0 间(按日累计)65.3 %215.8 元/间/天140.9 元/间/天251.0 万元129.2 万元
锦江都城郑州二七店202544,003.0 间(按日累计)71.7 %212.8 元/间/天152.6 元/间/天259.1 万元-275.8 万元
锦江都城镇江润州店202341,168.0 间(按日累计)58.0 %223.5 元/间/天129.8 元/间/天162.2 万元-334.8 万元
锦江都城镇江润州店202446,848.0 间(按日累计)51.9 %229.7 元/间/天119.3 元/间/天156.4 万元-30.5 万元
锦江都城镇江润州店202546,720.0 间(按日累计)51.2 %221.2 元/间/天113.2 元/间/天145.2 万元42.5 万元
锦江都城长沙开福五一广场店202356,575.0 间(按日累计)81.5 %346.9 元/间/天282.9 元/间/天849.3 万元607.5 万元
锦江都城长沙开福五一广场店202455,280.0 间(按日累计)68.7 %314.9 元/间/天216.2 元/间/天486.0 万元214.4 万元
锦江都城长沙开福五一广场店202550,154.0 间(按日累计)64.7 %291.6 元/间/天188.7 元/间/天324.1 万元-491.6 万元

GOP 与 NOI 均按招股书披露口径展示,不作跨酒店口径调整。

其他已披露经营数据(15 条)

期间范围不同或暂不足以形成连续曲线的数据在此单列,不与完整年度直接连接。

资产期间指标披露值来源
21家锦江都城酒店组合2023年度GOP Margin GOP Margin44.73 %招股书第 295 页
21家锦江都城酒店组合2023年度NOI Margin NOI Margin1.62 %招股书第 295 页
21家锦江都城酒店组合2023年度其他收入 其他收入484.89 万元招股书第 253 页
21家锦江都城酒店组合2023年度酒店客房收入 酒店客房收入20,330.31 万元招股书第 253 页
21家锦江都城酒店组合2023年度餐饮服务收入 餐饮服务收入123.18 万元招股书第 253 页
21家锦江都城酒店组合2024年度GOP Margin GOP Margin42.97 %招股书第 295 页
21家锦江都城酒店组合2024年度NOI Margin NOI Margin14.95 %招股书第 295 页
21家锦江都城酒店组合2024年度其他收入 其他收入438.45 万元招股书第 253 页
21家锦江都城酒店组合2024年度酒店客房收入 酒店客房收入18,944.16 万元招股书第 253 页
21家锦江都城酒店组合2024年度餐饮服务收入 餐饮服务收入117.87 万元招股书第 253 页
21家锦江都城酒店组合2025年度GOP Margin GOP Margin39.60 %招股书第 295 页
21家锦江都城酒店组合2025年度NOI Margin NOI Margin3.46 %招股书第 295 页
21家锦江都城酒店组合2025年度其他收入 其他收入403.51 万元招股书第 253 页
21家锦江都城酒店组合2025年度酒店客房收入 酒店客房收入17,142.36 万元招股书第 253 页
21家锦江都城酒店组合2025年度餐饮服务收入 餐饮服务收入122.00 万元招股书第 253 页

主要关注事项

只呈现招股书已有事实支持的风险与不确定性。

OCC、ADR与RevPAR同步下行

2023-2025年组合OCC由69.37%降至61.93%,ADR由279.83元降至255.99元,RevPAR由194.12元降至158.53元,量价同时承压。

招股书第 24 页

2025年NOI显著回落

21家酒店组合NOI由2024年的2,915.46万元降至2025年的611.78万元,NOI Margin由14.95%降至3.46%;招募说明书解释为收入阶段性下降叠加现金流口径资本性支出上升。

招股书第 295 页

单店评估结果分化

江阴澄江店评估增值率为-29.81%,而组合内多家酒店为正增值;组合总估值会掩盖单店资产质量与参数差异。

招股书第 25 页

CAFD对收入变化敏感

敏感性测试显示,营业收入上下变动5%时,2026年CAFD变动约12.67%,2027年约14.27%,经营恢复速度对分派能力影响较大。

招股书第 741 页
尚未披露或尚未确定:
  • 招股书未披露单位份额预测分派。
  • 最终发行条款尚未确定。