METHODOLOGY
研究方法与数据边界
先保留报告披露数据,再按行业定义、资产范围和期间建立可比较序列。
研究原则
- 定期报告以交易所及基金管理人正式披露为准。
- 不同资产类型采用相应经营指标,跨行业仅比较经营改善或承压方向。
- 经营折线按单只基金稳定披露的指标纵向整理,不同基金可采用不同指标。
- 同一指标积累至少三个可比季度后绘制经营折线,数据较短时逐期列示。
- 扩募或资产范围变化时保留历史并分段呈现。
- 报告披露前后的二级市场表现按统一交易日窗口观察。
- 除能源独立 MAD-Z 机制外,板块估值温度统一使用基金总市值加权 P/V,并按各板块自身滚动历史判定。
- 二季度报告刚完成披露,尚未形成完整的 20 个交易日观察窗口;本图展示 2026Q1 报告披露前后的市场表现。
行业指标
财务指标用于统一观察基金层面的变化,各行业经营表现仍需结合相应驱动指标判断。
| 资产类型 | 重点指标 | 比较说明 |
|---|---|---|
| 产业园区 / 仓储物流 | 出租率、有效租金、收缴率、租约结构 | 租赁面积与租金定义必须一致 |
| 消费基础设施 / 商业不动产 | 销售额、客流、出租率、租金、会员与商户经营 | 两条产品路线分列;单基金内部沿稳定口径跟踪 |
| 保障性租赁住房 | 出租率、租金、收缴率、续租与配套商业 | 政策租金和市场化租金分开 |
| 高速公路 | 日均车流、客货车结构、通行费收入、施工影响 | 自然车流、收费车流和收入不可混用 |
| 市政公用 | 处理量、结算量、收费单价、产能利用率 | 水务、垃圾处理与供热分别定义 |
| 能源 | 发电量、利用小时、上网电量、电价、限电与检修 | 发电量和利用小时不相互替代 |
| 数据中心 | 可售、已装机、计费 IT 功率,上架率与计费率 | 五项指标独立保留,不做交叉映射 |
可比与图表
历史折线只在四个条件同时满足时使用:报告期间一致、资产范围一致、指标定义一致、单位一致。来源页中的数值还会再次核对。
扩募、资产注入、数据定义变化或完整经营期不足时,前后季度分段呈现,并保留原报告披露值。
板块估值温度计
按交易日以基金总市值加权P/V;阈值只使用截至当日不断扩展的历史前缀,绝不使用未来观测。
| 板块 | 温度因子 | 扩展历史规则 | 数据说明 |
|---|---|---|---|
| 产业园区 | 板块市值加权 P/V | 截至当日的扩展历史分位 · 至少 60 个交易日 · 20.0% / 80.0% 分位 | THERM_EXP2研究展示(非生产交易规则) |
| 仓储物流 | 板块市值加权 P/V | 截至当日的扩展历史分位 · 至少 60 个交易日 · 38.8% / 61.3% 分位 | THERM_EXP2研究展示(非生产交易规则) |
| 市政公用 | 板块市值加权 P/V | 截至当日的扩展历史分位 · 至少 60 个交易日 · 30.0% / 70.0% 分位 | THERM_EXP2研究展示(非生产交易规则) |
| 能源 | 分袖市值加权 P/V 的 MAD-Z | 截至当日的扩展历史 MAD-Z · 至少 60 个交易日 · 阈值 ±0.8 | THERM_EXP2研究展示(非生产交易规则) |
| 保障性租赁住房 | 板块市值加权 P/V | 截至当日的扩展历史分位 · 至少 60 个交易日 · 27.5% / 72.5% 分位 | THERM_EXP2研究展示(非生产交易规则) |
| 消费基础设施 | 板块市值加权 P/V | 截至当日的扩展历史分位 · 至少 60 个交易日 · 7.5% / 92.5% 分位 | THERM_EXP2研究展示(非生产交易规则) |
| 高速公路 | 板块市值加权 P/V | 截至当日的扩展历史分位 · 至少 60 个交易日 · 37.5% / 62.5% 分位 | THERM_EXP2研究展示(非生产交易规则) |
| 数据中心 | 无温度计 | THERM_EXP2 未配置 | 仍展示两项市值加权收益率 |
| 商业不动产 | 无温度计 | THERM_EXP2 未纳入 | 仍展示可得的市值加权收益率 |
“全历史”是截至每个交易日不断扩展的历史前缀,不是一次性使用未来全样本。P/V 温度用于观察板块相对自身历史的估值位置;能源 MAD-Z 衡量当前分袖市值加权 P/V 相对截至当日历史中位数的位置。THERM_EXP2 仅作研究展示,不是公允价值标准或生产交易规则。
市场联动
| 层级 | 展示序列 | 计算或数据通道 | 边界 |
|---|---|---|---|
| 单基金 | 单基金后复权价格收益 | 按统一交易日窗口计算 | 现金分派已体现在后复权价格中 |
| 全市场基准 | 中证 REITs 全收益指数(932047) | 东方财富行情镜像;非中证官方直采 | 指数编制方与本地行情通道分别说明 |
| 研究板块 | 自建板块后复权收益指数 | 每日使用前一交易日市值加权 | 银万资本编制的板块指数,非官方指数 |
| TTM分派率相对价值 | 全市场、产权/经营权及九板块分派率TTM与中证红利股息率TTM | 同日iFinD数据;REITs端按有效样本总市值加权 | 不等同于实际已支付现金回报;缺失不补零;经营权类需结合IRR与剩余期限 |
固定展示 20、60、120 个交易日窗口。收益使用 N+1 个连续序列点;年化波动率采用窗口内日收益样本标准差乘以 √252;最大回撤在同一 N+1 点窗口计算。
流动性展示 20/60 日日均成交额。由于流通份额分母尚未统一,换手率暂不展示;新上市基金与板块在历史较短时相应区间留空。
成交额用于观察市场流动性和交易容量。
季报披露后的市场表现从披露日前收盘价起算,观察随后 20 个交易日后复权收益,并与同类基金同期中位数比较。
二季度报告刚完成披露,尚未形成完整的 20 个交易日观察窗口;当前展示 2026Q1 报告披露前后的市场表现。
来源层级
- 1. 中国证监会基金电子披露网站
- 2. 上海证券交易所与深圳证券交易所
- 3. 基金管理人正式公告
- 4. 二级市场后复权数据库
定期报告保留来源链接与发布日期,便于查看原文。
季度更新
每个季度依次完成报告归档、基金清单核对、行业经营数据整理、比较范围检查、市场数据更新和网页重建。新增报告按季度归档,历史数据保留原值。
基金、资产、报告、经营指标、事项、市场序列、板块温度与发行项目采用结构化方式持续更新。