季度报告
36
覆盖 97%
QUARTERLY RESEARCH
先看底层经营,再看基金财务,最后观察季报披露后的二级市场表现。
统一财务科目只在同一基金内部纵向对齐,不把资产范围或定义发生变化的序列硬接。
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 4 | -8.2% | -5.2% | 0% |
| 仓储物流 | 2 | +2.8% | +2.8% | 50% |
| 保障性租赁住房 | 1 | -0.0% | -0.0% | 0% |
| 市政公用 | 2 | +3.1% | +3.1% | 50% |
| 能源 | 2 | -29.6% | -29.6% | 0% |
| 高速公路 | 7 | -8.2% | -8.2% | 0% |
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 4 | -11.6% | -5.2% | 25% |
| 仓储物流 | 2 | +5.8% | +5.8% | 50% |
| 保障性租赁住房 | 1 | -16.0% | -16.0% | 0% |
| 市政公用 | 2 | +43.6% | +43.6% | 50% |
| 能源 | 2 | -79.6% | -79.6% | 0% |
| 高速公路 | 7 | -10.7% | -7.9% | 14% |
按行业优先选择出租率、收缴率、客流车流、处理量、利用小时或上架率等;基金之间无需强行统一。
每只基金选择一个行业优先指标;不同指标只统计方向
| 板块 | 样本 | 改善/承压/持平 | 改善比例 | 采用指标 | 中位变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 3 | 1 / 2 / 0 | 33% | 期末出租率 | -0.4pp |
| 保障性租赁住房 | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | 期末租金收缴率 | +0.1pp |
| 市政公用 | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | 季度垃圾处理量 | +0.8% |
| 能源 | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% | 季度结算/上网电量 | -9.0% |
| 高速公路 | 4 | 0 / 4 / 0 | 0% | 季度通行费收入 | -10.5% |
以每只基金实际披露日为起点,观察后复权价格随后 20 个交易日的表现。
以各基金实际披露日为起点;板块中位数
窗口收益用于观察季报披露后的市场表现,并比较经营数据与市场表现的排序关系。
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正收益比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 9 | +5.5% | +6.1% | 100% |
| 仓储物流 | 3 | +4.4% | +3.2% | 100% |
| 保障性租赁住房 | 5 | +5.3% | +5.2% | 100% |
| 市政公用 | 2 | +3.7% | +3.7% | 100% |
| 消费基础设施 | 4 | +4.8% | +4.9% | 100% |
| 能源 | 4 | +1.4% | +1.4% | 100% |
| 高速公路 | 9 | +2.5% | +1.8% | 89% |
基金收入与可供分配金额按相同财务范围比较。
经营指标来自基金季度报告。
采用后复权日度价格。