季度报告
33
覆盖 94%
QUARTERLY RESEARCH
先看底层经营,再看基金财务,最后观察季报披露后的二级市场表现。
统一财务科目只在同一基金内部纵向对齐,不把资产范围或定义发生变化的序列硬接。
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 4 | -8.4% | -5.5% | 0% |
| 仓储物流 | 1 | +13.9% | +13.9% | 100% |
| 保障性租赁住房 | 1 | -1.1% | -1.1% | 0% |
| 市政公用 | 2 | -3.6% | -3.6% | 50% |
| 能源 | 1 | -13.3% | -13.3% | 0% |
| 高速公路 | 7 | -7.0% | -6.4% | 29% |
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 4 | -7.2% | +1.0% | 50% |
| 仓储物流 | 1 | +7.6% | +7.6% | 100% |
| 保障性租赁住房 | 1 | +6.3% | +6.3% | 100% |
| 市政公用 | 2 | -20.6% | -20.6% | 50% |
| 能源 | 1 | +35.5% | +35.5% | 100% |
| 高速公路 | 7 | -15.3% | -14.8% | 29% |
按行业优先选择出租率、收缴率、客流车流、处理量、利用小时或上架率等;基金之间无需强行统一。
每只基金选择一个行业优先指标;不同指标只统计方向
| 板块 | 样本 | 改善/承压/持平 | 改善比例 | 采用指标 | 中位变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% | 期末出租率 | +0.0pp |
| 市政公用 | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% | 季度垃圾处理量 | -11.0% |
| 能源 | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% | 季度结算/上网电量 | -3.3% |
| 高速公路 | 3 | 0 / 3 / 0 | 0% | 季度通行费收入 | -6.4% |
以每只基金实际披露日为起点,观察后复权价格随后 20 个交易日的表现。
以各基金实际披露日为起点;板块中位数
窗口收益用于观察季报披露后的市场表现,并比较经营数据与市场表现的排序关系。
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正收益比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 9 | +2.7% | +3.1% | 89% |
| 仓储物流 | 3 | +1.0% | +1.2% | 67% |
| 保障性租赁住房 | 5 | +4.1% | +4.2% | 100% |
| 市政公用 | 2 | -0.9% | -0.9% | 0% |
| 消费基础设施 | 3 | +5.3% | +6.1% | 100% |
| 能源 | 3 | +1.7% | +3.3% | 67% |
| 高速公路 | 8 | -0.1% | -1.1% | 38% |
基金收入与可供分配金额按相同财务范围比较。
经营指标来自基金季度报告。
采用后复权日度价格。