季度报告
66
覆盖 97%
QUARTERLY RESEARCH
先看底层经营,再看基金财务,最后观察季报披露后的二级市场表现。
统一财务科目只在同一基金内部纵向对齐,不把资产范围或定义发生变化的序列硬接。
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 5 | -16.2% | -18.4% | 0% |
| 仓储物流 | 2 | -1.1% | -1.1% | 50% |
| 保障性租赁住房 | 2 | +2.6% | +2.6% | 100% |
| 市政公用 | 2 | -6.1% | -6.1% | 0% |
| 消费基础设施 | 2 | -1.6% | -1.6% | 50% |
| 能源 | 3 | +15.4% | +13.4% | 67% |
| 高速公路 | 9 | -2.1% | -7.8% | 33% |
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 5 | -16.8% | -9.9% | 0% |
| 仓储物流 | 2 | +3.3% | +3.3% | 50% |
| 保障性租赁住房 | 2 | +2.0% | +2.0% | 50% |
| 市政公用 | 2 | +19.1% | +19.1% | 50% |
| 消费基础设施 | 2 | +8.2% | +8.2% | 100% |
| 能源 | 2 | -41.3% | -41.3% | 0% |
| 高速公路 | 9 | +3.3% | -2.5% | 33% |
按行业优先选择出租率、收缴率、客流车流、处理量、利用小时或上架率等;基金之间无需强行统一。
每只基金选择一个行业优先指标;不同指标只统计方向
| 板块 | 样本 | 改善/承压/持平 | 改善比例 | 采用指标 | 中位变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 5 | 4 / 1 / 0 | 80% | 期末出租率、期末租金收缴率 | 仅方向汇总 |
| 仓储物流 | 3 | 3 / 0 / 0 | 100% | 期末出租率 | +14.7pp |
| 保障性租赁住房 | 3 | 2 / 1 / 0 | 67% | 期末出租率 | +1.8pp |
| 消费基础设施 | 4 | 3 / 1 / 0 | 75% | 期末出租率 | +0.6pp |
| 能源 | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% | 季度结算/上网电量 | -0.9% |
| 高速公路 | 5 | 3 / 2 / 0 | 60% | 日均自然车流量 | +5.4% |
以每只基金实际披露日为起点,观察后复权价格随后 20 个交易日的表现。
以各基金实际披露日为起点;板块中位数
窗口收益用于观察季报披露后的市场表现,并比较经营数据与市场表现的排序关系。
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正收益比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 17 | -3.5% | -4.4% | 18% |
| 仓储物流 | 9 | -1.8% | -2.3% | 33% |
| 保障性租赁住房 | 8 | -5.2% | -5.3% | 0% |
| 市政公用 | 4 | -3.4% | -3.3% | 0% |
| 消费基础设施 | 8 | -3.0% | -2.9% | 12% |
| 能源 | 7 | -4.7% | -3.1% | 14% |
| 高速公路 | 13 | -3.8% | -3.4% | 8% |
基金收入与可供分配金额按相同财务范围比较。
经营指标来自基金季度报告。
采用后复权日度价格。