季度报告
77
覆盖 99%
QUARTERLY RESEARCH
先看底层经营,再看基金财务,最后观察季报披露后的二级市场表现。
统一财务科目只在同一基金内部纵向对齐,不把资产范围或定义发生变化的序列硬接。
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 7 | -15.6% | -19.0% | 14% |
| 仓储物流 | 4 | -6.4% | -3.9% | 0% |
| 保障性租赁住房 | 3 | +3.5% | +3.4% | 100% |
| 市政公用 | 2 | +13.6% | +13.6% | 100% |
| 消费基础设施 | 6 | +4.8% | +3.6% | 67% |
| 能源 | 5 | -3.3% | -4.9% | 40% |
| 高速公路 | 10 | -3.5% | -5.4% | 10% |
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 7 | -6.1% | -14.7% | 29% |
| 仓储物流 | 4 | +2.6% | -1.2% | 50% |
| 保障性租赁住房 | 3 | -2.2% | -0.5% | 0% |
| 市政公用 | 2 | +21.0% | +21.0% | 50% |
| 消费基础设施 | 6 | +5.7% | +5.5% | 83% |
| 能源 | 5 | +3.0% | +1.0% | 60% |
| 高速公路 | 10 | +6.7% | -2.8% | 40% |
按行业优先选择出租率、收缴率、客流车流、处理量、利用小时或上架率等;基金之间无需强行统一。
每只基金选择一个行业优先指标;不同指标只统计方向
| 板块 | 样本 | 改善/承压/持平 | 改善比例 | 采用指标 | 中位变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 14 | 5 / 9 / 0 | 36% | 期末出租率、期末租金收缴率 | 仅方向汇总 |
| 仓储物流 | 6 | 3 / 3 / 0 | 50% | 有效租金、期末出租率 | 仅方向汇总 |
| 保障性租赁住房 | 5 | 4 / 1 / 0 | 80% | 期末出租率 | +0.1pp |
| 市政公用 | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% | 季度垃圾处理量 | +18.8% |
| 消费基础设施 | 6 | 4 / 2 / 0 | 67% | 期末出租率 | +0.3pp |
| 能源 | 4 | 2 / 2 / 0 | 50% | 季度结算/上网电量 | +1.6% |
| 高速公路 | 8 | 4 / 4 / 0 | 50% | 季度通行费收入、日均自然车流量 | 仅方向汇总 |
以每只基金实际披露日为起点,观察后复权价格随后 20 个交易日的表现。
以各基金实际披露日为起点;板块中位数
窗口收益用于观察季报披露后的市场表现,并比较经营数据与市场表现的排序关系。
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正收益比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 20 | -2.1% | -2.3% | 30% |
| 仓储物流 | 10 | -1.2% | -1.3% | 30% |
| 保障性租赁住房 | 8 | -2.3% | -2.1% | 0% |
| 市政公用 | 4 | -0.3% | -0.3% | 50% |
| 数据中心 | 2 | -0.6% | -0.6% | 50% |
| 消费基础设施 | 12 | -1.3% | -1.5% | 33% |
| 能源 | 8 | +1.4% | +1.4% | 62% |
| 高速公路 | 13 | +1.3% | +0.5% | 69% |
基金收入与可供分配金额按相同财务范围比较。
经营指标来自基金季度报告。
采用后复权日度价格。