季度报告
79
覆盖 100%
QUARTERLY RESEARCH
先看底层经营,再看基金财务,最后观察季报披露后的二级市场表现。
统一财务科目只在同一基金内部纵向对齐,不把资产范围或定义发生变化的序列硬接。
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 12 | -13.7% | -11.9% | 0% |
| 仓储物流 | 6 | -8.7% | -8.5% | 17% |
| 保障性租赁住房 | 3 | +5.9% | +3.7% | 100% |
| 市政公用 | 3 | -15.2% | +9.5% | 67% |
| 消费基础设施 | 6 | +5.8% | +6.4% | 83% |
| 能源 | 6 | +0.0% | -11.4% | 33% |
| 高速公路 | 13 | +2.2% | +1.1% | 69% |
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 12 | -10.7% | -8.4% | 17% |
| 仓储物流 | 6 | +0.6% | -0.1% | 50% |
| 保障性租赁住房 | 3 | +5.7% | +2.3% | 100% |
| 市政公用 | 3 | -20.0% | -19.9% | 33% |
| 消费基础设施 | 6 | +5.3% | +1.9% | 67% |
| 能源 | 6 | -23.7% | -21.9% | 33% |
| 高速公路 | 13 | +1.2% | +1.0% | 62% |
按行业优先选择出租率、收缴率、客流车流、处理量、利用小时或上架率等;基金之间无需强行统一。
每只基金选择一个行业优先指标;不同指标只统计方向
| 板块 | 样本 | 改善/承压/持平 | 改善比例 | 采用指标 | 中位变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 16 | 4 / 12 / 0 | 25% | 期末出租率、期末租金收缴率 | 仅方向汇总 |
| 仓储物流 | 9 | 3 / 5 / 1 | 33% | 有效租金、期末出租率 | 仅方向汇总 |
| 保障性租赁住房 | 3 | 1 / 2 / 0 | 33% | 期末出租率 | -0.2pp |
| 市政公用 | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% | 季度原水供应量、季度垃圾处理量 | 仅方向汇总 |
| 消费基础设施 | 8 | 5 / 3 / 0 | 62% | 期末出租率 | +0.2pp |
| 能源 | 4 | 1 / 3 / 0 | 25% | 季度等效利用小时、季度结算/上网电量 | 仅方向汇总 |
| 高速公路 | 12 | 8 / 4 / 0 | 67% | 季度通行费收入、日均自然车流量 | 仅方向汇总 |
以每只基金实际披露日为起点,观察后复权价格随后 20 个交易日的表现。
以各基金实际披露日为起点;板块中位数
窗口收益用于观察季报披露后的市场表现,并比较经营数据与市场表现的排序关系。
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正收益比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 20 | -7.9% | -7.5% | 5% |
| 仓储物流 | 11 | -4.3% | -4.5% | 18% |
| 保障性租赁住房 | 8 | -2.7% | -2.9% | 12% |
| 市政公用 | 4 | -0.6% | -0.6% | 25% |
| 数据中心 | 2 | -2.5% | -2.5% | 0% |
| 消费基础设施 | 12 | -2.6% | -2.1% | 8% |
| 能源 | 9 | -0.3% | +0.0% | 56% |
| 高速公路 | 13 | -0.2% | -0.2% | 46% |
基金收入与可供分配金额按相同财务范围比较。
经营指标来自基金季度报告。
采用后复权日度价格。