QUARTERLY RESEARCH
2026年2季度 C-REITs 研究
先看底层经营,再看基金财务,最后观察季报披露后的二级市场表现。
项目经营表现
重点观察项目收入、EBITDA、增长广度及相对上一季度的变化。
产业园:从普遍承压走向利润端进一步走弱
Q2收入/EBITDA中位数为 -9.8% / -16.4%;配对样本EBITDA由Q1 -10.7% 扩大至Q2 -16.4%,收入正增长仅 0/15。
消费:可比样本经营表现相对较强,但增速边际放缓
Q2可比样本收入/EBITDA正增长广度为 6/7、7/7;配对中位数由Q1 +8.7%/+10.3% 回落至Q2 +5.8%/+7.2%。
高速:均值转正不代表行业普遍改善
收入均值 +0.4%,但中位数 -2.6%,仅 4/12 正增长;客货结构、施工与路网变化决定个体差异。
公用事业必须拆分:市政平稳,能源量端承压
市政公用收入均值/中位数为 -0.7%/+2.9%;能源严格可比样本收入/EBITDA均为 -20.4%/-19.2%,应继续下钻到资源、利用小时、实现电价与政策成本。
Q1披露后市场整体回撤,经营差异只解释部分横截面
共同窗口内同口径样本仅 6/50 取得正收益;Q1 EBITDA同比与后复权收益的Spearman相关系数为 0.39。这反映一定排序关系,但不构成季报导致价格变化的因果证据。
项目收入与 EBITDA 同比中位数
2026Q2 可比项目;收入与 EBITDA 并列观察
正增长广度
可比项目中同比为正的样本比例
| 板块 | 项目收入 | 项目 EBITDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长 | |
| 产业园区 | 15 | -12.3% | -9.8% | 0% | 15 | -15.8% | -16.4% | 7% |
| 仓储物流 | 9 | -7.7% | -9.3% | 11% | 9 | -7.4% | -10.1% | 33% |
| 保障性租赁住房 | 3 | +1.5% | +1.8% | 100% | 3 | +1.6% | +1.4% | 100% |
| 市政公用 | 3 | -0.7% | +2.9% | 67% | 4 | -10.0% | -11.0% | 50% |
| 消费基础设施 | 7 | +4.6% | +4.5% | 86% | 7 | +7.5% | +6.5% | 100% |
| 能源 | 2 | -20.4% | -20.4% | 0% | 2 | -19.2% | -19.2% | 0% |
| 高速公路 | 12 | +0.4% | -2.6% | 33% | 12 | +0.2% | -3.1% | 42% |
Q1 → Q2 收入同比边际变化
同一批配对项目的板块中位数
Q1 → Q2 EBITDA 同比边际变化
同一批配对项目的板块中位数
Q1 季报后的共同市场窗口
2026-04-23 至 2026-06-30;板块收益中位数
共同窗口用于检验横截面排序关系,Spearman 系数反映两项排序的同步程度。
基金财务同比
统一财务科目只在同一基金内部纵向对齐,不把资产范围或定义发生变化的序列硬接。
基金收入同比
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
本期可供分配金额同比
板块中位数;同一基金、相同财务范围、同季度同比
基金收入 · 板块分布
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 13 | -12.9% | -8.6% | 0% |
| 仓储物流 | 8 | -5.1% | -4.8% | 25% |
| 保障性租赁住房 | 4 | +1.4% | +1.5% | 100% |
| 市政公用 | 4 | +295.2% | +7.8% | 75% |
| 消费基础设施 | 7 | +3.4% | +2.9% | 86% |
| 能源 | 6 | -23.6% | -22.7% | 0% |
| 高速公路 | 13 | +1.3% | -1.4% | 38% |
可供分配金额 · 板块分布
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正增长比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 13 | -17.2% | -14.3% | 15% |
| 仓储物流 | 8 | -5.8% | -6.5% | 38% |
| 保障性租赁住房 | 4 | +6.2% | +6.3% | 75% |
| 市政公用 | 4 | +322.0% | -4.4% | 50% |
| 消费基础设施 | 7 | -1.8% | +0.2% | 71% |
| 能源 | 6 | +446.5% | -10.3% | 50% |
| 高速公路 | 13 | +0.1% | -4.7% | 46% |
底层经营指标
按行业优先选择出租率、收缴率、客流车流、处理量、利用小时或上架率等;基金之间无需强行统一。
行业专属经营指标改善广度
每只基金选择一个行业优先指标;不同指标只统计方向
| 板块 | 样本 | 改善/承压/持平 | 改善比例 | 采用指标 | 中位变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 14 | 7 / 7 / 0 | 50% | 期末出租率、期末租金收缴率 | 仅方向汇总 |
| 仓储物流 | 9 | 4 / 4 / 1 | 44% | 有效租金、期末出租率 | 仅方向汇总 |
| 保障性租赁住房 | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% | 期末出租率、期末租金收缴率 | 仅方向汇总 |
| 市政公用 | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% | 季度原水供应量、季度垃圾处理量 | 仅方向汇总 |
| 消费基础设施 | 9 | 4 / 5 / 0 | 44% | 期末出租率 | -0.2pp |
| 能源 | 4 | 0 / 4 / 0 | 0% | 季度等效利用小时、季度结算/上网电量 | 仅方向汇总 |
| 高速公路 | 10 | 5 / 5 / 0 | 50% | 季度通行费收入、日均自然车流量 | 仅方向汇总 |
季报与二级市场
以每只基金实际披露日为起点,观察后复权价格随后 20 个交易日的表现。
季报披露后 20 个交易日
以各基金实际披露日为起点;板块中位数
窗口收益用于观察季报披露后的市场表现,并比较经营数据与市场表现的排序关系。
| 板块 | 样本 | 均值 | 中位数 | 正收益比例 |
|---|---|---|---|---|
| 产业园区 | 20 | -5.8% | -4.9% | 15% |
| 仓储物流 | 11 | -5.9% | -4.1% | 0% |
| 保障性租赁住房 | 9 | +1.6% | +1.6% | 67% |
| 市政公用 | 4 | -2.0% | -2.1% | 25% |
| 数据中心 | 2 | -10.3% | -10.3% | 0% |
| 消费基础设施 | 12 | -4.6% | -4.0% | 0% |
| 能源 | 9 | -2.0% | -0.1% | 44% |
| 高速公路 | 14 | -1.7% | -2.1% | 29% |
基金收入与可供分配金额按相同财务范围比较。
经营指标来自基金季度报告。
采用后复权日度价格。