历史季度
20
覆盖开发期与未参与规则形成的季度
VALUATION YIELD × FUNDAMENTALS
把收益补偿与底层经营变化放在同一张图上,识别经营修复与潜在价值陷阱。
INVESTMENT QUESTION
未参与规则形成的4个季度中,经营改善组整体优于同收益率区间内的经营承压组;但严格子类型口径仍有反转,结论需要继续前瞻验证。
先看市场要求的回报,再判断高收益是补偿还是警告。
修复机会或回报补偿
经营改善已部分计价,仍需验证持续性
警惕价值陷阱
估值溢价面临检验
观察中债REITs估值收益率在同板块和自身历史中的位置。
使用各基金连续披露的底层经营指标,不强迫跨行业统一口径。
高收益率结合经营改善更像修复,结合经营恶化更像风险定价。
重点观察未参与规则形成的4个季度,避免只解释已经见过的数据。
经营方向与随后60日板块超额收益的秩相关为正。
4个季度4个未参与规则形成的季度中,收益率位置越高,下一期经营方向整体越弱;该关系仅描述历史样本,不构成质量认定或买入理由。
4个季度收益率位置与随后60日板块超额收益呈正相关,单独把低收益率当作买入理由并不成立。
4个季度20、60、120个交易日 · 未参与规则形成的季度
数值越接近零,窗口回撤越小
| 组合状态 | 60日样本 | 板块超额 | 最大回撤 | 阅读方式 |
|---|---|---|---|---|
| 高收益率 · 改善 | 22 | +2.0% | -7.0% | 收益补偿较高,同时经营方向改善;继续验证改善能否转化为现金分派。 |
| 低收益率 · 改善 | 20 | +1.2% | -8.8% | 市场要求回报较低且经营方向改善;经营改善或已部分计价,仍需验证持续性和估值拥挤。 |
| 高收益率 · 承压 | 43 | +0.2% | -9.7% | 收益补偿较高但经营承压;需要辨别高收益是否来自基本面风险定价。 |
| 低收益率 · 承压 | 18 | -1.4% | -11.0% | 市场要求回报较低但经营承压;关注估值溢价能否维持。 |
名单在决策时点确定,后续只追加20、60、120日实际表现。
2026-07-22确定 · 81只基金
20、60、120个交易日窗口依次开放;20只基金的当季经营方向仍需补充,当前不按收益率单独归类。
观察名单在二季报决策时点确定;后续只追加实际结果,不追溯调整成员和分类。
| 基金 | 板块 | 中债估值收益率 | 同板块位置 | 自身历史 | 经营方向 | 本期观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰宝湾物流REIT180303.SZ | 仓储物流 | 7.12%截至 2026-07-21 | 偏高(第77百分位) | 偏高(第99百分位) | 改善 | 高收益率 · 改善 |
| 中金印力消费REIT180602.SZ | 消费基础设施 | 5.00%截至 2026-07-21 | 偏高(第96百分位) | 中间(第63百分位) | 改善 | 高收益率 · 改善 |
| 浙商沪杭甬REIT508001.SH | 高速公路 | 10.26%截至 2026-07-21 | 偏高(第89百分位) | 偏高(第97百分位) | 改善 | 高收益率 · 改善 |
| 中金安徽交控REIT508009.SH | 高速公路 | 10.10%截至 2026-07-21 | 偏高(第82百分位) | 偏高(第71百分位) | 改善 | 高收益率 · 改善 |
| 中信建投明阳智能新能源REIT508015.SH | 能源 | 6.11%截至 2026-07-21 | 偏高(第94百分位) | 偏高(第100百分位) | 改善 | 高收益率 · 改善 |
| 华夏金茂消费REIT508017.SH | 消费基础设施 | 3.84%截至 2026-07-21 | 偏高(第71百分位) | 中间(第38百分位) | 改善 | 高收益率 · 改善 |
| 华夏中国交建REIT508018.SH | 高速公路 | 9.29%截至 2026-07-21 | 偏高(第75百分位) | 偏低(第28百分位) | 改善 | 高收益率 · 改善 |
| 中金湖北科投光谷REIT508019.SH | 产业园区 | 12.01%截至 2026-07-21 | 偏高(第92百分位) | 偏高(第99百分位) | 改善 | 高收益率 · 改善 |
| 国泰海通城投宽庭保租房REIT508031.SH | 公租房 | 4.92%截至 2026-07-21 | 偏高(第94百分位) | 中间(第62百分位) | 改善 | 高收益率 · 改善 |
| 建信中关村REIT508099.SH | 产业园区 | 8.85%截至 2026-07-21 | 偏高(第72百分位) | 偏高(第100百分位) | 改善 | 高收益率 · 改善 |
| 广发成都高投产业园REIT180106.SZ | 产业园区 | 6.38%截至 2026-07-21 | 偏低(第32百分位) | 偏高(第100百分位) | 改善 | 低收益率 · 改善 |
| 招商高速公路REIT180203.SZ | 高速公路 | 4.52%截至 2026-07-21 | 偏低(第25百分位) | 偏低(第29百分位) | 改善 | 低收益率 · 改善 |
| 工银蒙能清洁能源REIT180402.SZ | 能源 | 2.41%截至 2026-07-21 | 偏低(第17百分位) | 偏高(第100百分位) | 改善 | 低收益率 · 改善 |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT180502.SZ | 公租房 | 3.44%截至 2026-07-21 | 偏低(第28百分位) | 偏高(第84百分位) | 改善 | 低收益率 · 改善 |
| 华夏大悦城消费REIT180603.SZ | 消费基础设施 | 2.70%截至 2026-07-21 | 偏低(第29百分位) | 偏高(第69百分位) | 改善 | 低收益率 · 改善 |
| 富国首创水务REIT508006.SH | 市政公用 | 1.23%截至 2026-07-21 | 偏低(第12百分位) | 偏低(第12百分位) | 改善 | 低收益率 · 改善 |
| 嘉实物美消费REIT508011.SH | 消费基础设施 | 1.19%截至 2026-07-21 | 偏低(第4百分位) | 中间(第54百分位) | 改善 | 低收益率 · 改善 |
| 汇添富九州通医药REIT508084.SH | 仓储物流 | 4.27%截至 2026-07-21 | 偏低(第5百分位) | 偏高(第91百分位) | 改善 | 低收益率 · 改善 |
| 博时蛇口产园REIT180101.SZ | 产业园区 | 8.82%截至 2026-07-21 | 偏高(第68百分位) | 偏高(第97百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 华夏合肥高新REIT180102.SZ | 产业园区 | 11.80%截至 2026-07-21 | 偏高(第88百分位) | 偏高(第100百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 华夏和达高科REIT180103.SZ | 产业园区 | 9.02%截至 2026-07-21 | 偏高(第78百分位) | 偏高(第100百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 易方达广开产园REIT180105.SZ | 产业园区 | 12.95%截至 2026-07-21 | 偏高(第98百分位) | 偏高(第100百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 平安广州广河REIT180201.SZ | 高速公路 | 12.34%截至 2026-07-21 | 偏高(第96百分位) | 偏高(第92百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 鹏华深圳能源REIT180401.SZ | 能源 | 5.22%截至 2026-07-21 | 偏高(第83百分位) | 偏高(第89百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 中航首钢绿能REIT180801.SZ | 市政公用 | 4.41%截至 2026-07-21 | 偏高(第88百分位) | 中间(第45百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 招商科创REIT508012.SH | 产业园区 | 10.78%截至 2026-07-21 | 偏高(第82百分位) | 偏高(第100百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 中信建投国家电投新能源REIT508028.SH | 能源 | 4.30%截至 2026-07-21 | 偏高(第72百分位) | 中间(第65百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 华夏基金华润有巢REIT508077.SH | 公租房 | 4.46%截至 2026-07-21 | 偏高(第83百分位) | 中间(第48百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 中航易商仓储物流REIT508078.SH | 仓储物流 | 8.98%截至 2026-07-21 | 偏高(第86百分位) | 偏高(第100百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 工银河北高速REIT508086.SH | 高速公路 | 8.70%截至 2026-07-21 | 偏高(第68百分位) | 偏高(第100百分位) | 承压 | 高收益率 · 承压 |
| 红土创新深圳安居REIT180501.SZ | 公租房 | 3.09%截至 2026-07-21 | 偏低(第6百分位) | 中间(第42百分位) | 承压 | 低收益率 · 承压 |
| 中金联东科创REIT508003.SH | 产业园区 | 6.15%截至 2026-07-21 | 偏低(第22百分位) | 偏高(第85百分位) | 承压 | 低收益率 · 承压 |
| 中金山东高速REIT508007.SH | 高速公路 | 3.65%截至 2026-07-21 | 偏低(第18百分位) | 偏低(第2百分位) | 承压 | 低收益率 · 承压 |
| 博时津开产园REIT508022.SH | 产业园区 | 5.21%截至 2026-07-21 | 偏低(第18百分位) | 偏高(第84百分位) | 承压 | 低收益率 · 承压 |
| 平安宁波交投REIT508036.SH | 高速公路 | 2.96%截至 2026-07-21 | 偏低(第4百分位) | 偏高(第93百分位) | 承压 | 低收益率 · 承压 |
| 华安外高桥REIT508048.SH | 仓储物流 | 4.91%截至 2026-07-21 | 偏低(第23百分位) | 偏高(第95百分位) | 承压 | 低收益率 · 承压 |
| 华夏南京交通高速公路REIT508069.SH | 高速公路 | 5.06%截至 2026-07-21 | 偏低(第32百分位) | 偏高(第88百分位) | 承压 | 低收益率 · 承压 |
| 华夏特变电工新能源REIT508089.SH | 能源 | 1.59%截至 2026-07-21 | 偏低(第6百分位) | 偏高(第72百分位) | 承压 | 低收益率 · 承压 |
| 华夏金隅智造工场REIT508092.SH | 产业园区 | 4.32%截至 2026-07-21 | 偏低(第8百分位) | 偏高(第100百分位) | 承压 | 低收益率 · 承压 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT508098.SH | 仓储物流 | 6.03%截至 2026-07-21 | 偏低(第32百分位) | 偏高(第70百分位) | 承压 | 低收益率 · 承压 |
| 华夏越秀高速REIT180202.SZ | 高速公路 | 8.18%截至 2026-07-21 | 中间(第61百分位) | 偏高(第95百分位) | 改善 | 中间区间 |
| 红土创新盐田港REIT180301.SZ | 仓储物流 | 6.31%截至 2026-07-21 | 中间(第59百分位) | 偏高(第87百分位) | 承压 | 中间区间 |
| 华夏深国际REIT180302.SZ | 仓储物流 | 6.31%截至 2026-07-21 | 中间(第50百分位) | 偏高(第71百分位) | 改善 | 中间区间 |
| 南方顺丰物流REIT180305.SZ | 仓储物流 | 6.27%截至 2026-07-21 | 中间(第41百分位) | 偏高(第98百分位) | 承压 | 中间区间 |
| 华夏安博仓储REIT180306.SZ | 仓储物流 | 6.88%截至 2026-07-21 | 偏高(第68百分位) | 偏高(第99百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 中航北京昌保租赁住房REIT180503.SZ | 公租房 | 3.17%截至 2026-07-21 | 偏低(第17百分位) | 历史样本不足 | 资料待补充 | 资料不足 |
| 华夏华润消费REIT180601.SZ | 消费基础设施 | 3.31%截至 2026-07-21 | 中间(第54百分位) | 中间(第50百分位) | 改善 | 中间区间 |
| 易方达华威市场REIT180605.SZ | 消费基础设施 | 2.75%截至 2026-07-21 | 中间(第38百分位) | 偏高(第84百分位) | 改善 | 中间区间 |
| 中金中国绿发消费REIT180606.SZ | 消费基础设施 | 4.29%截至 2026-07-21 | 偏高(第79百分位) | 偏高(第96百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 华夏中海消费REIT180607.SZ | 消费基础设施 | 2.21%截至 2026-07-21 | 偏低(第12百分位) | 中间(第51百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 银华绍兴原水水利REIT180701.SZ | 市政公用 | 2.35%截至 2026-07-21 | 中间(第38百分位) | 偏高(第72百分位) | 承压 | 中间区间 |
| 南方润泽科技数据中心REIT180901.SZ | 数据中心 | 3.41%截至 2026-07-21 | 同业样本不足 | 偏高(第76百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 华安张江产业园REIT508000.SH | 产业园区 | 8.30%截至 2026-07-21 | 中间(第57百分位) | 偏高(第100百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 华安百联消费REIT508002.SH | 消费基础设施 | 2.89%截至 2026-07-21 | 中间(第46百分位) | 偏高(第73百分位) | 基本稳定 | 中间区间 |
| 华夏首创奥莱REIT508005.SH | 消费基础设施 | 3.39%截至 2026-07-21 | 中间(第62百分位) | 中间(第40百分位) | 承压 | 中间区间 |
| 国金中国铁建REIT508008.SH | 高速公路 | 5.55%截至 2026-07-21 | 中间(第46百分位) | 中间(第65百分位) | 承压 | 中间区间 |
| 中金重庆两江REIT508010.SH | 产业园区 | 8.32%截至 2026-07-21 | 中间(第62百分位) | 偏高(第100百分位) | 改善 | 中间区间 |
| 华夏华电清洁能源REIT508016.SH | 能源 | 2.61%截至 2026-07-21 | 偏低(第28百分位) | 偏高(第97百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 东方红隧道股份高速公路REIT508020.SH | 高速公路 | 3.02%截至 2026-07-21 | 偏低(第11百分位) | 中间(第54百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 国泰海通临港创新产业园REIT508021.SH | 产业园区 | 6.69%截至 2026-07-21 | 中间(第38百分位) | 偏高(第89百分位) | 改善 | 中间区间 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT508026.SH | 能源 | 2.80%截至 2026-07-21 | 中间(第39百分位) | 中间(第62百分位) | 承压 | 中间区间 |
| 东吴苏园产业REIT508027.SH | 产业园区 | 7.71%截至 2026-07-21 | 中间(第48百分位) | 偏高(第100百分位) | 承压 | 中间区间 |
| 中信建投沈阳国际软件园REIT508029.SH | 产业园区 | 6.77%截至 2026-07-21 | 中间(第42百分位) | 偏高(第98百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 易方达深高速REIT508033.SH | 高速公路 | 5.23%截至 2026-07-21 | 中间(第39百分位) | 中间(第52百分位) | 改善 | 中间区间 |
| 创金合信首农REIT508039.SH | 产业园区 | 3.81%截至 2026-07-21 | 偏低(第2百分位) | 偏高(第100百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 华夏中核清洁能源REIT508050.SH | 能源 | 3.23%截至 2026-07-21 | 中间(第50百分位) | 偏高(第99百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 汇添富上海地产租赁住房REIT508055.SH | 公租房 | 4.06%截至 2026-07-21 | 中间(第61百分位) | 偏高(第90百分位) | 改善 | 中间区间 |
| 中金普洛斯REIT508056.SH | 仓储物流 | 9.34%截至 2026-07-21 | 偏高(第95百分位) | 偏高(第98百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 中金厦门安居REIT508058.SH | 公租房 | 4.30%截至 2026-07-21 | 偏高(第72百分位) | 中间(第46百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 南方万国数据中心REIT508060.SH | 数据中心 | 2.88%截至 2026-07-21 | 同业样本不足 | 偏高(第100百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 华泰江苏交控REIT508066.SH | 高速公路 | 7.79%截至 2026-07-21 | 中间(第54百分位) | 中间(第57百分位) | 改善 | 中间区间 |
| 华夏北京保障房REIT508068.SH | 公租房 | 3.86%截至 2026-07-21 | 中间(第50百分位) | 中间(第45百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 中金亦庄产业园REIT508080.SH | 产业园区 | 4.60%截至 2026-07-21 | 偏低(第12百分位) | 偏高(第100百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 中金唯品会奥莱REIT508082.SH | 消费基础设施 | 2.25%截至 2026-07-21 | 偏低(第21百分位) | 偏高(第100百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 华泰苏州恒泰租赁住房REIT508085.SH | 公租房 | 3.84%截至 2026-07-21 | 中间(第39百分位) | 偏高(第100百分位) | 改善 | 中间区间 |
| 国泰海通济南能源供热REIT508087.SH | 市政公用 | 2.46%截至 2026-07-21 | 中间(第62百分位) | 偏高(第91百分位) | 改善 | 中间区间 |
| 国泰海通东久新经济REIT508088.SH | 产业园区 | 6.17%截至 2026-07-21 | 偏低(第28百分位) | 中间(第52百分位) | 基本稳定 | 中间区间 |
| 中银中外运仓储物流REIT508090.SH | 仓储物流 | 4.67%截至 2026-07-21 | 偏低(第14百分位) | 偏高(第95百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 华夏凯德消费REIT508091.SH | 消费基础设施 | 4.58%截至 2026-07-21 | 偏高(第88百分位) | 偏高(第97百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 中航京能国际能源REIT508096.SH | 能源 | 3.52%截至 2026-07-21 | 中间(第61百分位) | 中间(第51百分位) | 资料待补充 | 资料不足 |
| 华泰南京建邺REIT508097.SH | 产业园区 | 7.73%截至 2026-07-21 | 中间(第52百分位) | 偏高(第100百分位) | 承压 | 中间区间 |
| 没有符合条件的基金。 | ||||||
三个收益概念分别呈现,避免把不同含义混为一谈。
用于观察市场要求回报及其同业、自身历史位置,不等同于项目全周期内部收益率或实际现金分派率。
以实际支付的单位现金和当时未复权价格计算,衡量已经兑现的现金回报。
只保留年报或评估材料明确披露的测算快照,不从估值收益率反推。