完整近12个月样本
73
实际已支付现金 / 未复权现价
VALUATION & CASH RETURN
分别观察价格相对评估价值、历史实际支付现金及无风险机会成本。
三个指标分别回答市场定价、历史现金回报和机会成本问题。
P/V 采用 iFinD 口径,用于观察单只基金自身历史变化。
累计截至数据日实际支付的每份现金,并除以同日未复权收盘价。
完整近 12 个月实付现金回报与中债 10 年国债收益率的差额。
按收入机制分组,只展示完整近12个月实付样本的中位数。
同一路线内,仅统计具有完整近12个月支付记录的基金
高速公路、能源与市政公用分列
可筛选资产路线与权利类型;点击基金名称查看经营、分派与市场资料卡。
| 基金 | 路线 / 权利 | P/V / 自身历史 | 实际支付现金 / 现价 | 较10年国债 | 年报评估基准日 | 复核提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时蛇口产园REIT180101.SZ | 产业园区产权 · property_right | 0.658自身历史 9.3% 分位 · 扩募或资产范围变化后重新计算 | 5.8%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.1%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏合肥高新REIT180102.SZ | 产业园区产权 · property_right | 0.534自身历史 1.6% 分位 | 3.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.9%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏和达高科REIT180103.SZ | 产业园区产权 · property_right | 0.758自身历史 36.8% 分位 | 5.8%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.2%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 易方达广开产园REIT180105.SZ | 产业园区产权 · property_right | 0.545自身历史 3.4% 分位 | 7.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +6.1%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 广发成都高投产业园REIT180106.SZ | 产业园区产权 · property_right | 0.757自身历史 2.6% 分位 | 4.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +3.3%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 华安张江产业园REIT508000.SH | 产业园区产权 · property_right | 0.681自身历史 6.0% 分位 · 扩募或资产范围变化后重新计算 | 6.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.5%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 中金联东科创REIT508003.SH | 产业园区产权 · property_right | 0.958自身历史 1.7% 分位 | 3.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +2.0%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 中金重庆两江REIT508010.SH | 产业园区产权 · property_right | 0.918自身历史 15.2% 分位 | 4.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +2.6%仅完整近12个月样本计算 | 2024-06-30评估日期距今较久 782 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 招商科创REIT508012.SH | 产业园区产权 · property_right | 0.598自身历史 5.7% 分位 | 7.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +5.8%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中金湖北科投光谷REIT508019.SH | 产业园区产权 · property_right | 0.559自身历史 2.9% 分位 | 5.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.0%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 国泰海通临港创新产业园REIT508021.SH | 产业园区产权 · property_right | 0.817自身历史数据较短 | 3.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.8%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 博时津开产园REIT508022.SH | 产业园区产权 · property_right | 0.973自身历史 4.4% 分位 | 5.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.0%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 东吴苏园产业REIT508027.SH | 产业园区产权 · property_right | 0.744自身历史 8.0% 分位 | 6.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.3%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中信建投沈阳国际软件园REIT508029.SH | 产业园区产权 · property_right | 0.696自身历史数据较短 | 8.1%上市以来实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价;非年化 | —仅完整近12个月样本计算 | 2025-03-31评估日期距今较久 508 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 创金合信首农REIT508039.SH | 产业园区产权 · property_right | 1.089自身历史 9.0% 分位 | 3.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +2.0%仅完整近12个月样本计算 | 2024-12-31评估日期距今较久 598 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中金亦庄产业园REIT508080.SH | 产业园区产权 · property_right | 1.012自身历史 8.0% 分位 | 3.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.8%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 国泰海通东久新经济REIT508088.SH | 产业园区产权 · property_right | 1.121自身历史数据较短 | 3.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.8%仅完整近12个月样本计算 | 2025-11-25距当前 269 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏金隅智造工场REIT508092.SH | 产业园区产权 · property_right | 1.042自身历史 9.8% 分位 | 7.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +6.0%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华泰南京建邺REIT508097.SH | 产业园区产权 · property_right | 0.766自身历史 6.1% 分位 | 6.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.7%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 建信中关村REIT508099.SH | 产业园区产权 · property_right | 0.514自身历史 4.2% 分位 | 3.8%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +2.1%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 红土创新盐田港REIT180301.SZ | 仓储物流产权 · property_right | 1.006自身历史 52.4% 分位 · 扩募或资产范围变化后重新计算 | 4.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +3.0%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏深国际REIT180302.SZ | 仓储物流产权 · property_right | 1.038自身历史 33.0% 分位 | 3.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.8%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华泰宝湾物流REIT180303.SZ | 仓储物流产权 · property_right | 0.801自身历史 3.5% 分位 | 5.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.0%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 南方顺丰物流REIT180305.SZ | 仓储物流产权 · property_right | 0.996自身历史 7.8% 分位 | 3.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.9%仅完整近12个月样本计算 | 2024-09-30评估日期距今较久 690 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏安博仓储REIT180306.SZ | 仓储物流产权 · property_right | 0.851自身历史数据较短 | 2.1%上市以来实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价;非年化 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华安外高桥REIT508048.SH | 仓储物流产权 · property_right | 1.078自身历史 10.6% 分位 | 6.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.3%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 中金普洛斯REIT508056.SH | 仓储物流产权 · property_right | 0.655自身历史 4.5% 分位 · 扩募或资产范围变化后重新计算 | 5.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.0%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 中航易商仓储物流REIT508078.SH | 仓储物流产权 · property_right | 0.663自身历史 4.2% 分位 | 8.1%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +6.5%仅完整近12个月样本计算 | 2024-06-30评估日期距今较久 782 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 汇添富九州通医药REIT508084.SH | 仓储物流产权 · property_right | 1.222自身历史 3.7% 分位 | 4.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +3.0%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 中银中外运仓储物流REIT508090.SH | 仓储物流产权 · property_right | 1.128自身历史 2.9% 分位 | 2.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +0.8%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT508098.SH | 仓储物流产权 · property_right | 1.069自身历史 40.4% 分位 | 3.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.6%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 红土创新深圳安居REIT180501.SZ | 保障性租赁住房产权 · property_right | 1.294自身历史 58.2% 分位 | 3.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +2.0%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT180502.SZ | 保障性租赁住房产权 · property_right | 1.252自身历史 17.6% 分位 | 2.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +0.9%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中航北京昌保租赁住房REIT180503.SZ | 保障性租赁住房产权 · property_right | 1.378自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 国泰海通城投宽庭保租房REIT508031.SH | 保障性租赁住房产权 · property_right | 1.174自身历史 51.9% 分位 | 3.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.6%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 汇添富上海地产租赁住房REIT508055.SH | 保障性租赁住房产权 · property_right | 1.208自身历史 1.3% 分位 | 4.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +2.3%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 中金厦门安居REIT508058.SH | 保障性租赁住房产权 · property_right | 1.311自身历史数据较短 | 3.1%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.4%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏北京保障房REIT508068.SH | 保障性租赁住房产权 · property_right | 1.334自身历史 8.0% 分位 · 扩募或资产范围变化后重新计算 | 2.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +0.9%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏基金华润有巢REIT508077.SH | 保障性租赁住房产权 · property_right | 1.148自身历史数据较短 | 2.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +0.7%仅完整近12个月样本计算 | 2026-06-30距当前 52 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华泰苏州恒泰租赁住房REIT508085.SH | 保障性租赁住房产权 · property_right | 1.321自身历史 8.6% 分位 | 2.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +0.5%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 华夏华润消费REIT180601.SZ | 消费基础设施产权 · property_right | 1.031自身历史 34.5% 分位 | 2.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.3%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中金印力消费REIT180602.SZ | 消费基础设施产权 · property_right | 0.931自身历史 43.7% 分位 | 2.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +0.7%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏大悦城消费REIT180603.SZ | 消费基础设施产权 · property_right | 1.203自身历史 20.5% 分位 | 4.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +2.6%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 易方达华威市场REIT180605.SZ | 消费基础设施产权 · property_right | 1.342自身历史 2.8% 分位 | 3.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.4%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 中金中国绿发消费REIT180606.SZ | 消费基础设施产权 · property_right | 1.116自身历史 0.5% 分位 | 2.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +0.7%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏中海消费REIT180607.SZ | 消费基础设施产权 · property_right | 1.175自身历史数据较短 | 1.8%上市以来实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价;非年化 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华安百联消费REIT508002.SH | 消费基础设施产权 · property_right | 1.073自身历史 26.5% 分位 | 2.8%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.1%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏首创奥莱REIT508005.SH | 消费基础设施产权 · property_right | 1.388自身历史 29.9% 分位 | 4.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +2.3%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 嘉实物美消费REIT508011.SH | 消费基础设施产权 · property_right | 1.193自身历史 36.2% 分位 | 5.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +3.5%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏金茂消费REIT508017.SH | 消费基础设施产权 · property_right | 1.214自身历史 45.8% 分位 | 4.1%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +2.4%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 中金唯品会奥莱REIT508082.SH | 消费基础设施产权 · property_right | 1.216自身历史数据较短 | 1.5%上市以来实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价;非年化 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏凯德消费REIT508091.SH | 消费基础设施产权 · property_right | 0.852自身历史数据较短 | 1.4%上市以来实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价;非年化 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 平安广州广河REIT180201.SZ | 高速公路经营权 · concession_right | 0.703自身历史 40.9% 分位 | 9.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +8.3%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 华夏越秀高速REIT180202.SZ | 高速公路经营权 · concession_right | 0.654自身历史 0.4% 分位 | 8.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +6.5%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐;含期限内资本回收特征 |
| 招商高速公路REIT180203.SZ | 高速公路经营权 · concession_right | 0.997自身历史 59.7% 分位 | 8.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +6.9%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 浙商沪杭甬REIT508001.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 0.746自身历史 0.8% 分位 | 8.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +6.9%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 中金山东高速REIT508007.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 1.202自身历史 72.8% 分位 | 6.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.3%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐;含期限内资本回收特征 |
| 国金中国铁建REIT508008.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 1.027自身历史 43.9% 分位 | 10.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +8.7%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 中金安徽交控REIT508009.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 0.800自身历史 68.7% 分位 | 8.1%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +6.4%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 华夏中国交建REIT508018.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 0.743自身历史 74.6% 分位 | 4.8%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +3.1%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐;含期限内资本回收特征 |
| 东方红隧道股份高速公路REIT508020.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 1.197自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 含期限内资本回收特征 |
| 易方达深高速REIT508033.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 1.033自身历史 43.9% 分位 | 8.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +7.2%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐;含期限内资本回收特征 |
| 平安宁波交投REIT508036.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 0.983自身历史 3.6% 分位 | 9.1%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +7.4%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐;含期限内资本回收特征 |
| 华泰江苏交控REIT508066.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 0.955自身历史 47.5% 分位 | 11.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +10.0%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐;含期限内资本回收特征 |
| 华夏南京交通高速公路REIT508069.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 1.016自身历史 9.0% 分位 | 11.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +9.6%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐;含期限内资本回收特征 |
| 工银河北高速REIT508086.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 0.886自身历史 2.4% 分位 | 7.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +6.2%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐;含期限内资本回收特征 |
| 易方达广西北投高速REIT508093.SH | 高速公路经营权 · concession_right | 1.067自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 含期限内资本回收特征 |
| 银华绍兴原水水利REIT180701.SZ | 市政公用经营权 · concession_right | 1.397自身历史 8.6% 分位 | 4.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +2.9%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐;含期限内资本回收特征 |
| 中航首钢绿能REIT180801.SZ | 市政公用经营权 · concession_right | 1.131自身历史 14.9% 分位 | 6.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.8%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 富国首创水务REIT508006.SH | 市政公用经营权 · concession_right | 1.290自身历史 44.1% 分位 | 9.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +7.7%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 国泰海通济南能源供热REIT508087.SH | 市政公用经营权 · concession_right | 1.515自身历史 5.3% 分位 | 2.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +0.7%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 鹏华深圳能源REIT180401.SZ | 能源经营权 · concession_right | 1.095自身历史 19.6% 分位 | 7.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +5.3%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 工银蒙能清洁能源REIT180402.SZ | 能源经营权 · concession_right | 1.082自身历史 2.5% 分位 | 9.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +7.3%仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 含期限内资本回收特征 |
| 中信建投明阳智能新能源REIT508015.SH | 能源经营权 · concession_right | 0.923自身历史 7.0% 分位 | 12.8%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +11.1%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 历史实付比例较高,需拆解过渡期利润、扩募或支付节奏;含期限内资本回收特征 |
| 华夏华电清洁能源REIT508016.SH | 能源经营权 · concession_right | 1.271自身历史 19.8% 分位 | 2.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +0.8%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT508026.SH | 能源经营权 · concession_right | 1.475自身历史 39.5% 分位 | 5.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +4.0%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 中信建投国家电投新能源REIT508028.SH | 能源经营权 · concession_right | 1.113自身历史 60.2% 分位 | 8.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +6.5%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 华夏中核清洁能源REIT508050.SH | 能源经营权 · concession_right | 1.441自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 含期限内资本回收特征 |
| 华夏特变电工新能源REIT508089.SH | 能源经营权 · concession_right | 1.117自身历史 0.7% 分位 | 13.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +11.3%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 历史实付比例较高,需拆解过渡期利润、扩募或支付节奏;部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐;含期限内资本回收特征 |
| 中航京能国际能源REIT508096.SH | 能源经营权 · concession_right | 1.230自身历史数据较短 | 7.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +5.7%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 南方润泽科技数据中心REIT180901.SZ | 数据中心产权 · property_right | 1.371自身历史 2.6% 分位 | 4.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +2.3%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 南方万国数据中心REIT508060.SH | 数据中心产权 · property_right | 1.444自身历史 3.0% 分位 | 3.1%近12个月实际支付现金 / 2026-08-21未复权收盘价 | +1.4%仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 233 天;与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 汇添富上海地产商业REIT508600.SH | 商业不动产产权 · property_right | 0.959自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 中信建投首农商业REIT508601.SH | 商业不动产产权 · property_right | 1.092自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 国泰海通砂之船商业REIT508602.SH | 商业不动产产权 · property_right | 1.259自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 中金唯品会商业REIT508603.SH | 商业不动产产权 · property_right | 1.096自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —最新年报暂未披露可识别的评估基准日 | 结合经营持续性复核 |
| 未找到匹配基金 | ||||||
各项指标按其适用范围分别呈现。
P/V:采用 iFinD 口径,用于观察单只基金自身历史变化。
现金回报:按截至数据日实际支付的每份现金与未复权收盘价计算。
评估日期:采用基金年报披露的最近评估基准日,与当前市场价格日期可能不同。
综合判断:估值、现金回报、底层经营与市场表现分别呈现。